Tabela kaloryczna: Przetwory Zbożowe
Przetwory Zbożowe:
Podstawę piramidy codziennego żywienia oraz diety stanowią przetwory zbożowe, sprawdź jakich produktów z tej grupy unikać.
| produkt | porcja | kcal | spacer | rower | pływanie | bieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUŁKA GRAHAMKA | 1 sztuka -50 g | 129 | 39 min | 37 min | 15 min | 14 min |
| BUŁKA ZWYKŁA | 1 sztuka -50 g | 136 | 41 min | 39 min | 16 min | 14 min |
| CHLEB PSZENNY | 1 kromka - 40 g | 100 | 30 min | 29 min | 12 min | 11 min |
| CHLEB ŻYTNI | 1 kromka - 40 g | 96 | 29 min | 27 min | 12 min | 10 min |
| KASZA JĘCZMIENNA | 2 łyżki - 22 g | 28 | 8 min | 8 min | 3 min | 3 min |
| KASZA MANNA | 6 łyżek - 30 g | 37 | 11 min | 11 min | 4 min | 4 min |
| KOPYTKA | 100 g | 148 | 44 min | 42 min | 18 min | 16 min |
| LENIWE PIEROGI | 100 g | 217 | 65 min | 62 min | 26 min | 23 min |
| MAKARON 2-JAJECZNY | 50 g | 53 | 16 min | 15 min | 6 min | 6 min |
| NALEŚNIKI/PLACKI | 100 g | 239 | 72 min | 68 min | 29 min | 25 min |
| OTRĘBY PSZENNE | 5 łyżek - 30 g | 56 | 17 min | 16 min | 7 min | 6 min |
| PIECZYWO CHRUPKIE | 1 kromka - 8 g | 28 | 8 min | 8 min | 3 min | 3 min |
| PUMPERNIKEL | 1 kromka - 50 g | 126 | 38 min | 36 min | 15 min | 13 min |
| PŁATKI KUKURYDZIANE | 4 łyżki - 20 g | 73 | 22 min | 21 min | 9 min | 8 min |
| PŁATKI OWSIANE | 4 łyżki - 26 g | 95 | 29 min | 27 min | 11 min | 10 min |
| SŁONE PALUSZKI / PRECELKI | 1 paczka - 100 g | 385 | 116 min | 110 min | 46 min | 41 min |
Diety za darmo!
26Diety gwiazd
Gwiazdy wielkiego ekranu zawsze mają idealną figurę. Ich...
3Dla kobiet w ciąży
Dieta ma ogromny wpływ nie tylko na przebieg ciąży, ale...
34Zdrowotne
Istnieje wiele przepisów na diety zdrowotne. Wybór diety...
2Wegetariańskie
Każda dieta wegetariańska polega na bezmięsnym sposobie...
117Odchudzające
Każda dieta odchudzająca to odpowiedni sposób odżywiania...
20Oczyszczające
Diety oczyszczające to krótkotrwałe zabiegi mające na celu...